lördag 15 september 2007

Ny gamla ansikten i nästa års GP

Niels Kristian Iversen, Lukas Dryml och Bjarne Pedersen är dom tre som tog sig vidare till nästa års GP serie.









För svenskarna Jonas Davidsson och Fredrik Lindgren så var det en dålig dag på jobbet för dom båda.

1. Niels Kristian Iversen (Danmark) - (3,3,3,3,2) 14
2. Lukas Dryml (Tjeckien) - (1,3,2,3,3) 12
3. Bjarne Pedersen (Danmark) - (3,1,3,1,3) 11+3
--------------------------------------------------------------
4. Lubos Tomicek (Tjeckien) - (3,2,2,3,1) 11+2
5. Kenneth Bjerre (Danmark) - (2,3,3,X,2) 10
6. Rafal Dobrucki (Polen) - (1,3,3,2,1) 10
7. Jonas Davidsson (Sverige) - (0,2,1,3,2) 8
8. Krzysztof Kasprzak (Polen) - (1,1,1,2,3) 8
9. Renat Gafurov (Ryssland) - (3,2,0,2,0) 7
10. Fredrik Lindgren (Sverige) - (2,1,2,2,X) 7
11. Denis Gizatullin (Ryssland) - (2,0,0,1,3) 6
12. Damian Balinski (Polen) - (2,2,1,E,N) 5
13. Rory Schlein (Australien) - (0,0,1,1,2) 4
14. Steve Johnston (Australien) - (0,1,2,0,0) 3
15. Tobias Kroner (Tyskland) - (1,0,0,E,1) 2
16. Kyle Legault (Kanada) - (X,0,0,1,0) 1
17. Charlie Gjedde (Danmark) - (1) 1

Inga kommentarer: